BLT Busflotte
Zahlen und Fakten zu den verÂschiedenÂen Bus-Typen, die täglich im oberen BaselÂbiet und in der AggloÂmeration Basel im Einsatz sind.
Zahlen und Fakten zu den verÂschiedenÂen Bus-Typen, die täglich im oberen BaselÂbiet und in der AggloÂmeration Basel im Einsatz sind.
Inbetriebnahme | 2021 |
Erbauer | EvoBus/Mercedes |
Anzahl Fahrzeuge | 17 |
Länge | 12'135 mm |
Breite | 2'550 mm |
Kapazität | 73 Plätze |
Inbetriebnahme | 2003–2020 |
Erbauer | EvoBus/Mercedes |
Anzahl Fahrzeuge | 43 |
Länge | 11'950 – 12'135 mm |
Breite | 2'550 mm |
Kapazität | 90–100 Plätze |
Inbetriebnahme | 2014–2021 |
Erbauer | EvoBus/Mercedes |
Anzahl Fahrzeuge | 23 |
Länge | 17'940 – 18'125 mm |
Breite | 2'550 mm |
Kapazität | 140–160 Plätze |
<figure class="table">
Inbetriebnahme | 2024 |
Erbauer | MAN Truck & Bus SE |
Anzahl Fahrzeuge | 3 |
Länge | 10'575 mm |
Breite | 2'550 mm |
Kapazität | 85 Plätze |
</figure>
Inbetriebnahme | 2007-2015 |
Erbauer | EvoBus/Mercedes |
Anzahl Fahrzeuge | 3 |
Länge | 7'716 mm |
Breite | 1'993 mm |
Kapazität | 26 Plätze |