BLT Oldtimer
Zahlen und Fakten zu den Oldtimer-Fahrzeugen, die gelegentlich fĂŒr nostalgische ExtraÂfahrten im Einsatz sind.
Zahlen und Fakten zu den Oldtimer-Fahrzeugen, die gelegentlich fĂŒr nostalgische ExtraÂfahrten im Einsatz sind.
Inbetriebnahme | 1902 |
Erbauer | Bauzen, Alioth |
Anzahl Fahrzeuge | 1 |
Fahrzeugnummer | 4 |
LĂ€nge | 8'000 mm |
Breite | 2'000 mm |
Höhe Dachoberkante | 3'400 mm |
KapazitÀt | 24 SitzplÀtze |
Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h |
Inbetriebnahme | 1916 |
Erbauer | Schweiz. Waggonfabrik, Schlieren |
Anzahl Fahrzeuge | 1 |
Fahrzeugnummer | 12 |
LĂ€nge | 11'970 mm |
Breite | 2'100 mm |
KapazitÀt | 32 SitzplÀtze |
Höchstgeschwindigkeit | 35 km/h |
Inbetriebnahme | 1916 |
Erbauer | Schweiz. Waggonfabrik, Schlieren |
Anzahl Fahrzeuge | 1 |
Fahrzeugnummer | 27 |
LĂ€nge | 9'280 mm |
Breite | 2'100 mm |
KapazitÀt | 26 SitzplÀtze |
<figure class="table">
Inbetriebnahme | 1916 |
Erbauer | Schweiz. Industrie Gesellschaft |
Anzahl Fahrzeuge | 1 |
Fahrzeugnummer | 41 |
LĂ€nge | 8'900 mm |
Breite | 2'100 mm |
KapazitÀt | 26 SitzplÀtze |
</figure>
<figure class="table">
Inbetriebnahme | 1981 (Umbau 2023) |
Erbauer | Schindler Waggon AG, Pratteln |
Anzahl Fahrzeuge | 1 |
Fahrzeugnummer | 220 |
LĂ€nge | 26'170 mm |
Breite | 2'200 mm |
KapazitÀt | 55 PlÀtze |
</figure>