Schienenfahrzeuge
Zahlen und Fakten zu den verÂschiedenÂen Fahrzeug-Typen, die täglich fĂĽr die BLT im Einsatz sind.
Zahlen und Fakten zu den verÂschiedenÂen Fahrzeug-Typen, die täglich fĂĽr die BLT im Einsatz sind.
<figure class="table">
Inbetriebnahme | 2024–2025 |
Erbauer | Stadler Bussnang AG |
Anzahl Fahrzeuge | 25 |
Fahrzeugnummern | 4201-4225 |
Länge | 45'500 mm |
Breite | 2'300 mm |
Höhe Dachoberkante | 3'520 mm |
Kapazität | 96 Sitzplätze,160 Stehplätze |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Spezielles | klimatisiert BLT FreeNet (gratis WLAN) USB-Ladebuchsen 220 Volt Steckdosen |
</figure>
<figure class="table">
Inbetriebnahme | 2008-2016 |
Erbauer | Stadler Altenrhein AG |
Anzahl Fahrzeuge | 38 |
Fahrzeugnummern | 151-189 |
Länge | 44'890 mm |
Breite | 2'300 mm |
Höhe Dachoberkante | 3'547 mm |
Kapazität | 101 Sitzplätze, 167 Stehplätze |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Spezielles | klimatisiert BLT FreeNet (gratis WLAN) |
</figure>
<figure class="table">
Inbetriebnahme | 1986–1999 (Umbau aus Be 4/6) |
Erbauer | Schindler Waggon AG, Pratteln |
Anzahl Fahrzeuge | 32 |
Fahrzeugnummern | 202, 207, 209-212, 215–216, 218-220, 232, 234–240, 242-246, 248-249, 251–256, 259 |
Länge | 26'170 mm |
Breite | 2'200 mm |
Höhe Dachoberkante | 3'300 mm |
Kapazität | 66 Sitzplätze, 147 Stehplätze |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
Spezielles | BLT FreeNet (gratis WLAN) |
</figure>
<figure class="table">
Inbetriebnahme | 1978–1981 |
Erbauer | Schindler Waggon AG, Pratteln |
Anzahl Fahrzeuge | 27 |
Fahrzeugnummern | 201, 203, 205, 208, 213-214, 217, 224–231, 233, 241, 247, 257-258, 260–266 |
Länge | 19'970 mm |
Breite | 2'200 mm |
Höhe Dachoberkante | 3'300 mm |
Kapazität | 45 Sitzplätze, 105 Stehplätze |
Höchstgeschwindigkeit | 65 km/h |
</figure>
<figure class="table">
Inbetriebnahme | 2022 |
Erbauer | Stadler Rail Valencia |
Anzahl Fahrzeuge | 10 |
Fahrzeugnummern | 101–110 |
Länge | 44'180 mm |
Breite | 2'400 mm |
Höhe Dachoberkante | 3'610 mm |
Kapazität | 104 Sitzplätze, 177 Stehplätze |
Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
Spezielles | klimatisiert BLT FreeNet (gratis WLAN) USB-Ladebuchsen |
</figure>